La chirurgia estetica offre un’ampia gamma di soluzioni per migliorare l’aspetto fisico e affrontare i segni dell’invecchiamento, restituendo freschezza e armonia al volto e al corpo. Tuttavia, uno degli aspetti più importanti da considerare quando si valuta un intervento è il costo.
In questo articolo, esploreremo i prezzi medi di mercato per i principali trattamenti di chirurgia estetica del viso e del corpo, per aiutarti a comprendere meglio l’investimento necessario e a pianificare il tuo percorso verso una versione migliore di te stesso.
Ecco una lista con i prezzi medi di mercato per i principali trattamenti di chirurgia estetica, basati su una stima generale. I costi possono variare in base alla città, all’esperienza del chirurgo e alla complessità del trattamento:
Trattamenti di chirurgia estetica del viso
Trattamento | Prezzo Medio (€) |
Lifting del viso completo | 7.000 – 12.000 |
Minilifting del viso | 4.000 – 7.000 |
Blefaroplastica (superiore o inferiore) | 2.000 – 4.000 |
Rinoplastica estetica | 5.000 – 8.000 |
Otoplastica (correzione orecchie) | 3.000 – 5.000 |
Lipofilling del viso (con grasso autologo) | 2.500 – 5.000 |
Mentoplastica (chirurgia del mento) | 3.500 – 6.000 |
Chirurgia degli zigomi (aumento o riduzione) | 3.500 – 6.000 |
Trattamenti di medicina estetica del viso (non invasivi)
Trattamento | Prezzo Medio (€) |
Filler labbra | 300 – 600 |
Filler zigomi | 400 – 800 |
Filler guance | 400 – 800 |
Filler mento | 400 – 800 |
Filler occhiaie | 400 – 800 |
Botulino (viso) | 300 – 600 |
Biorivitalizzazione viso | 250 – 500 |
Peeling chimico (viso completo) | 200 – 500 |
Laser per cicatrici o macchie cutanee | 300 – 800 per sessione |
Rimozione tatuaggi (con laser) | 100 – 400 per sessione |
Trattamenti estetici del seno
Trattamento | Prezzo Medio (€) |
Mastoplastica additiva (aumento del seno) | 5.000 – 8.000 |
Mastoplastica riduttiva (riduzione del seno) | 6.000 – 9.000 |
Mastopessi (lifting del seno) | 5.500 – 8.500 |
Ginecomastia (riduzione seno maschile) | 3.500 – 6.000 |
Trattamenti di chirurgia estetica del corpo
Trattamento | Prezzo Medio (€) |
Addominoplastica | 5.000 – 9.000 |
Liposuzione (per area) | 3.000 – 6.000 |
Liposuzione completa (corpo intero) | 8.000 – 15.000 |
Lifting braccia o cosce | 4.000 – 7.000 |
Lipofilling (con grasso autologo) | 3.500 – 6.000 |
Trattamenti combinati e altre procedure
Trattamento | Prezzo Medio (€) |
Lifting corpo post-dimagrimento | 8.000 – 15.000 |
Chirurgia plastica per cicatrici | 1.500 – 5.000 |
Laser per rimozione macchie o angiomi | 200 – 600 per sessione |
Questi prezzi indicativi possono variare in base alla complessità dell’intervento, alle necessità individuali e alla localizzazione geografica della clinica. È sempre consigliabile richiedere una consulenza personalizzata per avere un preventivo accurato.